Go in Braunschweig

Niko-Turnier 2024 Zwischenergebnisse

Geschrieben Dez. 2, 10:56 PM von Joachim Beggerow, Kommentare geschlossen.

41. Niko-Turnier - After Round 5
Board  Black                                        White                                      Result  Handicap                 
   1   Breuer, Juergen (1 Kyu)                    - Liu Chang (5 Dan)                          0-1                              
   2   Reif-Wege, Frank (1 Dan)                   - Wandelt, Lukas (4 Dan)                     0-1                              
   3   Wolff, Martin (3 Dan)                      - Splettstoesser, Peter (2 Dan)              1-0                              
   4   Jordan, Daniel (1 Dan)                     - Kaetker, Florian (2 Kyu)                   1-0                              
   5   Strach, Pascal (4 Kyu)                     - Pflug, Andreas (2 Kyu)                     1-0                              
   6   Mueller, Marcus (2 Kyu)                    - Thoerner, Vanessa (2 Kyu)                  0-1                              
   7   Kroll, Harald (1 Kyu)                      - Thaumiller, Martin (1 Dan)                 0-1                              
   8   Schaefer, Heiko (3 Kyu)                    - Drewitz, Michael (2 Kyu)                   0-1                              
   9   Schulze, Marcel (3 Kyu)                    - Ries, Thomas (1 Kyu)                       1-0                              
  10   Langer, Martin (5 Kyu)                     - Wille, Ole (3 Kyu)                         0-1                              
  11   Blumberg, Klaus (3 Kyu)                    - Rosenschein, Fabian (4 Kyu)                1-0                              
  12   Abraham, Hans (4 Kyu)                      - Kunisch, Wulf (3 Kyu)                      0-1                              
  13   Tan Tan (6 Kyu)                            - Tegtmeier, Sarah (4 Kyu)                   1-0                              
  14   Pohle, Conny (7 Kyu)                       - Tan, Mengmeng (7 Kyu)                      0-1                              
  15   Zellmann, Dennis (6 Kyu)                   - Deutschendorf, Klaus (6 Kyu)               1-0                              
  16   Hemker, Henrik (7 Kyu)                     - Rothmann, Marc (9 Kyu)                     0-1                              
  17   Sievers, Christian (8 Kyu)                 - Lamp, Hanno (6 Kyu)                        0-1                              
  18   Breuer, Jonathan (8 Kyu)                   - Igel, Carsten (11 Kyu)                     1-0                              
  19   Leyer, Dennis (8 Kyu)                      - Vagedes, Jutta (8 Kyu)                     1-0                              
  20   Aumer, Andrea (9 Kyu)                      - Zheng, Niklas (9 Kyu)                      1-0                              
  21   Zheng, Luisa (15 Kyu)                      - Schmitt, Johannes (11 Kyu)                 0-1     4 stones                 
  22   Weyck, Claus (15 Kyu)                      - Heine, Stefan (11 Kyu)                     0-1     2 stones                 

41. Niko-Turnier - After Round 5
Place Name                                 Club              Level Rating Score     1        2        3        4        5    Points ScoreX   SOS   SODOS
   1  Liu Chang                            Göttingen         5 Dan  2477    40    5+/b     2+/w     3+/b     4+/w     6+/w      5      40    188    188 
   2  Wandelt, Lukas                       Oldenburg         4 Dan  2404    39    4+/b     1-/b     8+/w     3+/b     5+/w      4      39    189    149 
   3  Wolff, Martin                        Hamburg           3 Dan  2170    38    7+/b     8+/b     1-/w     2-/w     4+/b      3      38    190    111 
   4  Splettstoesser, Peter                Hamburg           2 Dan  2208    37    2-/w     7+/w     5+/b     1-/b     3-/w      2      37    191     74 
   5  Reif-Wege, Frank                     Braunschweig      1 Dan  2044    37    1-/w     6+/b     4-/w    15+/b     2-/b      2      37    188     72 
   6  Breuer, Juergen                      Hannover          1 Kyu  2063    37   18+/b     5-/w    14+/b    10+/w     1-/b      3      37    184    107 
   7  Jordan, Daniel                       Berlin            1 Dan  2078    37    3-/w     4-/b    15-/w    14+/b     9+/b      2      37    181     71 
   8  Mex, Gerd                            Göttingen         1 Dan  2046    37   25+/b     3-/w     2-/b       -        -       1      36    181½    34½
   9  Kaetker, Florian                     Bremen/Bremerhav  2 Kyu  1815    36   13+/b    14-/w    11+/b    18+/w     7-/w      3      36    178    106 
  10  Thaumiller, Martin                   Salzwedel         1 Dan  2080    37½     -        -        -      6-/b    19+/w      1      36    178     36 
  11  Drewitz, Michael                     Hamburg           2 Kyu  1995    36   14-/w    16+/b     9-/w    20+/b    15+/w      3      36    175    104 
  12  Schulze, Marcel                      Magdeburg         3 Kyu  1649    36   21+/b    13-/w    16+/b    17+/w    18+/b      4      36    174    138½
  13  Pflug, Andreas                       Braunschweig      2 Kyu  1850    35½   9-/w    12+/b    18=/b    22+/w    17-/w      2½     35½   177     88¾
  14  Mueller, Marcus                      Hannover          2 Kyu  1886    35   11+/b     9+/b     6-/w     7-/w    22-/b      2      35    181½    72 
  15  Schaefer, Heiko                      Hildesheim        3 Kyu  1871    35   30+/w    18+/w     7+/b     5-/w    11-/b      3      35    176½   103½
  16  Wille, Ole                           Hannover          3 Kyu  1788    35   20+/b    11-/w    12-/w    23+/b    24+/w      3      35    172    100 
  17  Strach, Pascal                       Frankfurt         4 Kyu  1684    35   28+/b    21+/w    23+/w    12-/b    13+/b      4      35    170½   134½
  18  Ries, Thomas                         Hannover          1 Kyu  1970    34½   6-/w    15-/b    13=/w     9-/b    12-/w      0½     34½   179½    17¾
  19  Kroll, Harald                        Essen             1 Kyu  1967    36      -        -        -        -     10-/b      0      34    173½     0 
  20  Blumberg, Klaus                      Braunschweig      3 Kyu  1777    34   16-/w    23-/b    21+/b    11-/w    29+/b      2      34    170     66 
  21  Kunisch, Wulf                        Hannover          3 Kyu  1717    34   12-/w    17-/b    20-/w    28+/b    23+/w      2      34    170     65 
  22  Thoerner, Vanessa                    Hamburg           2 Kyu  1905    35½     -        -        -     13-/b    14+/w      1      34    169½    35 
  23  Abraham, Hans                        Herford           4 Kyu  1671    33   29+/w    20+/w    17-/b    16-/w    21-/b      2      33    170     66 
  24  Langer, Martin                       Recklinghausen    5 Kyu  1598    33   26+/b    30+/b    28+/w    25-/w    16-/b      3      33    166½    97 
  25  Meier, Bjoern                        Braunschweig      3 Kyu  1743    34½   8-/w       -        -     24+/b       -       1      33    166     33 
  26  Tan Tan                              Düsseldorf        6 Kyu  1475    33   24-/w    38+/b    31+/w    30+/b    28+/b      4      33    157    124 
  27  Tan, Mengmeng                        Düsseldorf        7 Kyu  1332    33   39+/w    37+/b    36+/b    29+/b    32+/w      5      33    152½   152½
  28  Tegtmeier, Sarah                     Aachen            4 Kyu  1719    32   17-/w    29+/b    24-/b    21-/w    26-/w      1      32    167     32 
  29  Rosenschein, Fabian                  Hannover          4 Kyu  1647    32   23-/b    28-/w    33+/b    27-/w    20-/w      1      32    164     32 
  30  Kraft, Bernhard                      Bonn              4 Kyu  1722    32   15-/b    24-/w       -     26-/w       -       0      31    163      0 
  31  Zellmann, Dennis                     Braunschweig      6 Kyu  1336    31   33-/w    34+/b    26-/b    37-/w    36+/b      2      31    156½    61 
  32  Pohle, Conny                         Clausthal-Zeller  7 Kyu  1478    31   37-/w    42+/b    34+/b    36+/w    27-/b      3      31    154     90½
  33  Reimann, Matthias                    Nordhausen        6 Kyu  1575    32   31+/b    36+/w    29-/w       -        -       2      31    151     61 
  34  Lamp, Hanno                          Kiel              6 Kyu  1423    31   36-/b    31-/w    32-/w    39+/b    38+/w      2      31    150     58 
  35  Rothmann, Marc                       Osnabrück         9 Kyu  1200    31   40+/b    41+/w    39+/b    38+/b    37+/w      5      31    146    146 
  36  Deutschendorf, Klaus                 Hildesheim        6 Kyu     0    30   34+/w    33-/b    27-/w    32-/b    31-/w      1      30    158     31 
  37  Hemker, Henrik                       Osnabrück         7 Kyu  1339    30½  32+/b    27-/w       -     31+/b    35-/b      2      30    154     62 
  38  Sievers, Christian                   Braunschweig      8 Kyu  1376    29   41+/b    26-/w    43+/b    35-/w    34-/b      2      29    150½    55½
  39  Breuer, Jonathan                     Braunschweig      8 Kyu  1140    29   27-/b    43+/b    35-/w    34-/w    44+/b      2      29    149     54 
  40  Aumer, Andrea                        Braunschweig      9 Kyu  1194    29   35-/w    44+/b    45+/w    41-/b    43+/b      3      29    140½    81 
  41  Vagedes, Jutta                       Recklinghausen    8 Kyu  1384    28½  38-/w    35-/b       -     40+/w    42-/w      1      28    145½    29 
  42  Leyer, Dennis                        Braunschweig      8 Kyu  1408    29½     -     32-/w       -        -     41+/b      1      28    140½    28½
  43  Zheng, Niklas                        Wolfsburg         9 Kyu  1027    27   45+/b    39-/w    38-/w    44-/b    40-/w      1      27    141     27 
  44  Igel, Carsten                        Paderborn        11 Kyu  1032    27   46+/b    40-/w    47+/b    43+/w    39-/w      3      27    137     79 
  45  Schmitt, Johannes                    Clausthal-Zeller 11 Kyu  1188    27   43-/w    46+/w    40-/b    48+/w1   49+/w4     3      27    130     74 
  46  Heine, Stefan                        Braunschweig     11 Kyu   995    27   44-/w    45-/b    50+/w4   49+/w3   48+/w2     3      27    124     70 
  47  van_Vliet, Jonna_Deva                Oldenburg        13 Kyu   779    25   49+/b    48+/w    44-/w       -        -       2      24    113     42 
  48  Weyck, Claus                         Borken           15 Kyu   655    22   50+/w1   47-/b    49+/w    45-/b1   46-/b2     2      22    116     40 
  49  Zheng, Luisa                         Wolfsburg        15 Kyu   136    20   47-/w    50-/w1   48-/b    46-/b3   45-/b4     0      20    114      0 
  50  Wedde, Renate                        Braunschweig     18 Kyu   208    19   48-/b1   49+/b1   46-/b4      -        -       1      18     97     19 

Kommentarfunktion für diesen Artikel geschlossen.