Vorangemeldete Spieler für das 41. Braunschweiger Niko-Turnier
Name | Grad | Ort | |
---|---|---|---|
1 | Liu, Chang | 5D | Göttingen |
2 | Wandelt, Lukas | 4D | Oldenburg |
3 | Qiao, Jing-Xiang | 3D | Düsseldorf |
4 | Reif-Wege, Frank | 1D | Braunschweig |
5 | Breuer, Jürgen | 1k | Hannover |
6 | Müller, Marcus | 2k | Hannover |
7 | Drewitz, Michael | 2k | Hamburg |
8 | Kätker, Florian | 2k | Bremen |
9 | Meier, Björn | 3k | Braunschweig |
10 | Kern, Franziska | 4k | Kiel |
11 | Strach, Pascal | 4k | Frankfurt |
12 | Abraham, Hans | 4k | Herford |
13 | Kraft, Bernhard | 5k | Königswinter |
14 | Langer, Martin | 5k | Recklinghausen |
15 | Lamp, Hanno | 6k | Kiel |
16 | Zellmann, Dennis | 6k | Braunschweig |
17 | Hemker, Henrik | 7k | Siegen |
18 | Breuer, Jonathan | 8k | Braunschweig |
19 | Leyer, Dennis | 8k | Braunschweig |
20 | Vagedes, Jutta | 8k | Recklinghausen |
21 | Zheng, Niklas | 9k | Wolfsburg |
22 | Classen, Wolfgang | 10k | Herford |
23 | Liang, Ruth | 13k | Wolfsburg |
24 | Zheng, Luisa | 20k | Wolfsburg |
Kommentarfunktion für diesen Artikel geschlossen.