Ergebnisse der Endrunde 2022
Die Endrunde der deutschen Meisterschaft findet dies Jahr in Frankfurt statt.
LK | JW | BT | BR | JO | MP | CVL | DU | Siege | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lukas Krämer 6d | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
1 | Jonas Welticke 6d | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
3 | Benjamin Teuber 6d | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
7 | Bernd Radmacher 4d | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | Johannes Obenaus 6d | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 4 |
5 | Matias Pankoke 6d | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 3 |
6 | Chu Volk Lu 4d | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 2 |
8 | David Ulbricht 4d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 |




Kommentarfunktion für diesen Artikel geschlossen.