Vorangemeldete Spieler für das 36. Braunschweiger Niko-Turnier
Name | Grad | Ort | |
---|---|---|---|
1 | Franke, Lutz | 5D | Hamburg |
2 | Liebscher, Volkmar | 4D | Greifswald |
3 | Kannengießer, Per | 3D | Berlin |
4 | Weinert, Tobias | 3D | Bielefeld |
5 | Beggerow, Joachim | 3D | Braunschweig |
6 | Funke, Ralf | 2D | Hamburg |
7 | Neumann, Norbert | 1D | Bad Harzburg |
8 | Wandelt, Lukas | 1D | Oldenburg |
9 | Mex, Gerd | 1D | Göttingen |
10 | Reif-Wege, Frank | 1D | Braunschweig |
11 | Drewitz, Michael | 2k | Hamburg |
12 | Kunisch, Wulf-Werner | 2k | Hannover |
13 | Cinar, Kasim | 2k | Bremen |
14 | Jakoby, Stefan | 2k | Berlin |
15 | Limbach, Axel | 2k | Berlin |
16 | Melzer, Marco | 3k | Braunschweig |
17 | Kraft, Bernhard | 3k | Bonn |
18 | Pflug, Andreas | 4k | Braunschweig |
19 | Gerdes, Wolfgang | 4k | Wilhelmshaven |
20 | Limbach, Yvonne | 4k | Berlin |
21 | Würfel, Tim Robert | 4k | Lemgo |
22 | Blumberg, Klaus | 5k | Braunschweig |
23 | Pohle, Conny | 6k | Clausthal |
24 | Mösken, Dietmar | 6k | Magdeburg |
25 | Koch, Paul | 6k | Lemgo |
26 | Reimann, Matthias | 7k | Nordhausen |
27 | Quauck, Raiko | 7k | Dessau-Roßlau |
28 | Lamp, Hanno | 7k | Kiel |
29 | Boddem, Jost | 8k | Lübeck |
30 | Langer, Martin | 8k | Recklinghausen |
31 | Vagedes, Jutta | 9k | Recklinghausen |
32 | Grieger, Meggie | 9k | Kassel |
33 | Sievers, Christian | 10k | Braunschweig |
34 | Focke, Oliver | 10k | Braunschweig |
35 | Aumer, Andrea | 10k | Braunschweig |
36 | Schulte, Anna-Lena | 10k | Recklinghausen |
37 | Weber, Timo | 11k | Lemgo |
38 | Basar, Ismail | 13k | Braunschweig |
39 | Zellmann, Dennis | 15k | Braunschweig |
40 | Lennartz, Marc | 15k | Göttingen |
41 | Althoff, Sylvia | 16k | Braunschweig |
42 | Knöchelmann, Nina | 16k | Braunschweig |
43 | Philippi, Mia | 16k | Detmold |
44 | Lueck, Julian | 16k | Braunschweig |
45 | Wedde, Renate | 19k | Braunschweig |
Kommentarfunktion für diesen Artikel geschlossen.