| Name | Grad | Rating | |
|---|---|---|---|
| 1 | Isabel Donle, Martin Ruzicka | 3D | 2335 |
| 2 | Renate Reisenegger, Søren Ohlenbusch | 3D | 2299 |
| 3 | Vanessa Thörner, Martin Wolff | 1k | 2028 |
| 4 | Hannah Hebsacker, Tobias Berben | 1k | 2027 |
Vorangemeldete Paare für die Deutsche PaarGo Meisterschaft 2026
43. Braunschweiger Niko-Turnier
Am 5. und 6. Dezember 2026 veranstalten die Braunschweiger Go-Spieler das 43. Braunschweiger Niko-Turnier.
Turnierort
Wir spielen wieder in der Gaußschule im Magniviertel, direkt am Zentrum von Braunschweig. Die Adresse ist Löwenwall 18a. Der Eingang ist über den Schulhof zu erreichen. Den Lehrerparkplatz können wir diese Jahr aufgrund von Bauarbeiten leider nicht nutzen.
Zu Fuß sind es vom Bahnhof aus ca. 20 Minuten.
Die direkteste Verbindung mit dem ÖPNV ist die Tram-Linie 5 bis zur Haltestelle Museumstraße.
Durch die zentrale Lage ist es kein Problem zwischendurch einen Bummel über den Weihnachtsmarkt zu machen.
|
Gaußschule auf dem Stadtplan Braunschweig |
Turnier
Es werden fünf Runden MacMahon gespielt, am Sonnabend drei und am Sonntag zwei Runden.| Sonnabend 05.12.26 |
10:30-11:30 | Anmeldung |
| 12:00 | Beginn von Runde 1 | |
| 15:00 | Beginn von Runde 2 | |
| 18:00 | Beginn von Runde 3 | |
| Sonntag 06.12.26 |
10:00 | Beginn von Runde 4 |
| 13:00 | Beginn von Runde 5 | |
| ca. 16:00 | Preisverleihung |
Bedenkzeit: 60 Minuten und danach ein Byoyomi von 15 Steinen pro 5 Minuten. Wir spielen mit 7 Komi.
Alternative Bedenkzeit: Fischerzeit mit 40 Minuten Grundbedenkzeit und 20 Sekunden pro Zug Inkrement.
Startgeld
Mitglieder eines Landesverbandes des DGoB, Spieler aus dem Ausland und Spieler schwächer als 10. Kyu zahlen 15 €. Alle anderen zahlen 5 € mehr.
Anmeldung
Meldeschluß ist Sonnabend, der 5. Dezember, um 11:30 Uhr!
Voranmeldungen können über das Anmeldeformular getätigt werden. Alternativ könnt ihr auch die unten angegebenen Kontaktdaten verwenden. Es gibt eine Liste mit den Voranmeldungen.
| Björn Meier | Joachim Beggerow | Dennis Zellmann |
|---|---|---|
| Tel.: 0152 / 21 62 87 67 | Tel.: 0531 / 4 25 04 | |
| - | joachim@braunschweig-go.de | bsgo-turniere@posteo.de |
Unterkunft
Auswärtige Gäste können bei Braunschweiger Go-Spielern privat untergebracht werden, wenn sie sich rechtzeitig anmelden. Wir haben dieses Jahr allerdings leider nur extrem wenig Plätze. Wie üblich sollte man einen Schlafsack und eine Luftmatratze/Isomatte mitbringen. Die Anreise ist schon am Freitag möglich.
Treffpunkt: Freitag Abend treffen wir uns dieses Jahr nicht, da vermutlich niemand Bedarf hat.
Preise
Teilnehmer mit 4 Siegen oder mehr werden mit 20 bzw. 25 Euro für die gute Leistung belohnt. Es wird weiterhin Preisgeld für die ersten drei Plätze geben, das allerdings erst auf dem Turnier kalkuliert wird.
Deutsche Paar-Go-Meisterschaft
Parallel zum Niko-Turnier werden wir die Deutsche Paar-Go-Meisterschaft durchführen.
Es gibt also einige sehr nette SpielerInnen zu treffen. :-)
Bilder
Frühere Turnier-Ergebnisse
Nikoturnier 2025 Voranmeldungen
42. Braunschweiger Niko-Turnier 42. Braunschweiger Niko-Turnier
Players list
| Pin/Lic/Id | Name | Co | Club | Gr | Rt | MM | Participation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10225512 | Franke Lutz | DE | HH | 5D | 2387 | 30 | +++++ |
| 2 | 10286386 | Kurz Alexander | DE | B | 3D | 2245 | 30 | +++++ |
| 3 | 13925857 | Quathamer Casjen | DE | KS | 3D | 2283 | 30 | +++++ |
| 4 | 10286518 | Wolff Martin | DE | HH | 3D | 2166 | 30 | +++++ |
| 5 | 17698428 | Rueckert Leon | DE | H | 2D | 2223 | 30 | +++++ |
| 6 | 10233520 | Splettstoesser Peter | DE | HH | 2D | 2195 | 30 | +++++ |
| 7 | 10413128 | Reif-Wege Frank | DE | BS | 1D | 2055 | 30 | +++++ |
| 8 | 20533986 | Tan Tan | DE | D | 1D | 2122 | 30 | +++++ |
| 9 | 17062463 | Thoi Martin | DE | HH | 1D | 2093 | 30 | ++-++ |
| 10 | 20737750 | Bhanderi Shreyash | DE | PA | 1K | 1865 | 29 | +++++ |
| 11 | 10274935 | Breuer Juergen | DE | H | 1K | 2077 | 29 | +++-- |
| 12 | 10733503 | Drewitz Michael | DE | HH | 1K | 1986 | 29 | +++++ |
| 13 | 10401105 | Mex Gerd | DE | GOE | 1K | 1992 | 29 | +++++ |
| 14 | 12349942 | Bergmann Martin | DE | BM | 2K | 1919 | 28 | ---++ |
| 15 | 12813174 | Reinke Hendrik | DE | B | 2K | 1944 | 28 | +++++ |
| 16 | 20501987 | Tan Mengmeng | DE | D | 2K | 1853 | 28 | +++++ |
| 17 | 10486124 | Blumberg Klaus | DE | BS | 3K | 1823 | 27 | +++++ |
| 18 | 12062490 | Boehm Arthur | DE | KS | 3K | 1815 | 27 | +++++ |
| 19 | 10401138 | Kunisch Wulf | DE | H | 3K | 1804 | 27 | +++++ |
| 20 | 15950649 | Meier Bjoern | DE | BS | 3K | 1750 | 27 | +++++ |
| 21 | 10237359 | Abraham Hans | DE | HF | 4K | 1691 | 26 | +++++ |
| 22 | 20625946 | Depping Paul | DE | H | 4K | 1692 | 26 | +++++ |
| 23 | 16798034 | Dreesen Jan | DE | KI | 4K | 1710 | 26 | +++++ |
| 24 | 17862053 | Horatschek Martin | DE | J | 4K | 1683 | 26 | +++++ |
| 25 | 20150328 | Liu Mohan | DE | GOE | 4K | 483 | 26 | +++++ |
| 26 | 10286936 | Paar Kurt | AT | Wien | 4K | 1672 | 26 | +++++ |
| 27 | 13986852 | Quathamer Frank | DE | KS | 4K | 1709 | 26 | +++-- |
| 28 | 10549781 | Roedler Richard | DE | BS | 5K | 1693 | 26 | +++++ |
| 29 | 10650145 | Kraft Bernhard | DE | BN | 5K | 1682 | 25 | +++++ |
| 30 | 13013682 | Langer Martin | DE | RE | 5K | 1552 | 25 | +++++ |
| 31 | 20737035 | Deutschendorf Klaus | DE | HI | 6K | 1425 | 24 | +++++ |
| 32 | 13913042 | Lamp Hanno | DE | KI | 6K | 1423 | 24 | +++++ |
| 33 | 19050185 | Zellmann Dennis | DE | BS | 6K | 1350 | 24 | +++++ |
| 34 | 13037145 | Pohle Conny | DE | CLZ | 7K | 1494 | 23 | +++++ |
| 35 | 16301450 | Sievers Christian | DE | BS | 7K | 1438 | 23 | +++++ |
| 36 | 17237825 | Aumer Andrea | DE | BS | 9K | 1225 | 21 | +++++ |
| 37 | 20113148 | Liang Ruth | DE | WOB | 9K | 758 | 21 | +++++ |
| 38 | 20674852 | Quathamer Walter | DE | KS | 11K | 1120 | 20 | +++++ |
| 39 | 19062186 | Heine Stefan | DE | BS | 11K | 997 | 19 | +++++ |
| 40 | 18313174 | Ramacher Iris | DE | K | 11K | 926 | 18 | +++++ |
| 41 | 18598503 | Horatschek Peter | DE | J | 14K | 872 | 16 | +++++ |
| 42 | 17350410 | Wedde Renate | DE | BS | 18K | 218 | 12 | +++++ |
