Geschrieben vor 5 Tage
von Joachim Beggerow,
Kommentare geschlossen.
42. Braunschweiger Niko-Turnier42. Braunschweiger Niko-Turnier
Players list
| |
Pin/Lic/Id |
Name |
Co |
Club |
Gr |
Rt |
MM |
Participation |
| 1 | 10225512 | Franke Lutz | DE | HH | 5D | 2387 | 30 | +++++ |
| 2 | 10286386 | Kurz Alexander | DE | B | 3D | 2245 | 30 | +++++ |
| 3 | 13925857 | Quathamer Casjen | DE | KS | 3D | 2283 | 30 | +++++ |
| 4 | 10286518 | Wolff Martin | DE | HH | 3D | 2166 | 30 | +++++ |
| 5 | 17698428 | Rueckert Leon | DE | H | 2D | 2223 | 30 | +++++ |
| 6 | 10233520 | Splettstoesser Peter | DE | HH | 2D | 2195 | 30 | +++++ |
| 7 | 10413128 | Reif-Wege Frank | DE | BS | 1D | 2055 | 30 | +++++ |
| 8 | 20533986 | Tan Tan | DE | D | 1D | 2122 | 30 | +++++ |
| 9 | 17062463 | Thoi Martin | DE | HH | 1D | 2093 | 30 | ++-++ |
| 10 | 20737750 | Bhanderi Shreyash | DE | PA | 1K | 1865 | 29 | +++++ |
| 11 | 10274935 | Breuer Juergen | DE | H | 1K | 2077 | 29 | +++-- |
| 12 | 10733503 | Drewitz Michael | DE | HH | 1K | 1986 | 29 | +++++ |
| 13 | 10401105 | Mex Gerd | DE | GOE | 1K | 1992 | 29 | +++++ |
| 14 | 12349942 | Bergmann Martin | DE | BM | 2K | 1919 | 28 | ---++ |
| 15 | 12813174 | Reinke Hendrik | DE | B | 2K | 1944 | 28 | +++++ |
| 16 | 20501987 | Tan Mengmeng | DE | D | 2K | 1853 | 28 | +++++ |
| 17 | 10486124 | Blumberg Klaus | DE | BS | 3K | 1823 | 27 | +++++ |
| 18 | 12062490 | Boehm Arthur | DE | KS | 3K | 1815 | 27 | +++++ |
| 19 | 10401138 | Kunisch Wulf | DE | H | 3K | 1804 | 27 | +++++ |
| 20 | 15950649 | Meier Bjoern | DE | BS | 3K | 1750 | 27 | +++++ |
| 21 | 10237359 | Abraham Hans | DE | HF | 4K | 1691 | 26 | +++++ |
| 22 | 20625946 | Depping Paul | DE | H | 4K | 1692 | 26 | +++++ |
| 23 | 16798034 | Dreesen Jan | DE | KI | 4K | 1710 | 26 | +++++ |
| 24 | 17862053 | Horatschek Martin | DE | J | 4K | 1683 | 26 | +++++ |
| 25 | 20150328 | Liu Mohan | DE | GOE | 4K | 483 | 26 | +++++ |
| 26 | 10286936 | Paar Kurt | AT | Wien | 4K | 1672 | 26 | +++++ |
| 27 | 13986852 | Quathamer Frank | DE | KS | 4K | 1709 | 26 | +++-- |
| 28 | 10549781 | Roedler Richard | DE | BS | 5K | 1693 | 26 | +++++ |
| 29 | 10650145 | Kraft Bernhard | DE | BN | 5K | 1682 | 25 | +++++ |
| 30 | 13013682 | Langer Martin | DE | RE | 5K | 1552 | 25 | +++++ |
| 31 | 20737035 | Deutschendorf Klaus | DE | HI | 6K | 1425 | 24 | +++++ |
| 32 | 13913042 | Lamp Hanno | DE | KI | 6K | 1423 | 24 | +++++ |
| 33 | 19050185 | Zellmann Dennis | DE | BS | 6K | 1350 | 24 | +++++ |
| 34 | 13037145 | Pohle Conny | DE | CLZ | 7K | 1494 | 23 | +++++ |
| 35 | 16301450 | Sievers Christian | DE | BS | 7K | 1438 | 23 | +++++ |
| 36 | 17237825 | Aumer Andrea | DE | BS | 9K | 1225 | 21 | +++++ |
| 37 | 20113148 | Liang Ruth | DE | WOB | 9K | 758 | 21 | +++++ |
| 38 | 20674852 | Quathamer Walter | DE | KS | 11K | 1120 | 20 | +++++ |
| 39 | 19062186 | Heine Stefan | DE | BS | 11K | 997 | 19 | +++++ |
| 40 | 18313174 | Ramacher Iris | DE | K | 11K | 926 | 18 | +++++ |
| 41 | 18598503 | Horatschek Peter | DE | J | 14K | 872 | 16 | +++++ |
| 42 | 17350410 | Wedde Renate | DE | BS | 18K | 218 | 12 | +++++ |
OpenGotha 3.52.03
06-12-2025 12:27
Geschrieben vor 9 Tage
von Joachim Beggerow,
Kommentare geschlossen.
42. Braunschweiger Niko-Turnier42. Braunschweiger Niko-Turnier
Games list. Round 3
| Tble | White | Black | Hd | Res |
| 1 | Franke Lutz(5D,HH ) | Quathamer Casjen(3D,KS ) | 0 | 0-1 |
| 2 | Tan Tan(1D,D ) | Kurz Alexander(3D,B ) | 0 | 0-1 |
| 3 | Wolff Martin(3D,HH ) | Rueckert Leon(2D,H ) | 0 | 0-1 |
| 4 | Bhanderi Shreyash(1K,PA ) | Reif-Wege Frank(1D,BS ) | 0 | 1-0 |
| 5 | Splettstoesser Peter(2D,HH ) | Drewitz Michael(1K,HH ) | 0 | 1-0 |
| 6 | Reinke Hendrik(2K,B ) | Mex Gerd(1K,GOE ) | 0 | 1-0 |
| 7 | Tan Mengmeng(2K,D ) | Breuer Juergen(1K,H ) | 0 | 1-0 |
| 8 | Boehm Arthur(3K,KS ) | Blumberg Klaus(3K,BS ) | 0 | 0-1 |
| 9 | Kunisch Wulf(3K,H ) | Abraham Hans(4K,HF ) | 0 | 0-1 |
| 10 | Paar Kurt(4K,Wien) | Roedler Richard(4K,BS ) | 0 | 1-0 |
| 11 | Depping Paul(4K,H ) | Quathamer Frank(4K,KS ) | 0 | 1-0 |
| 12 | Liu Mohan(4K,GOE ) | Horatschek Martin(4K,J ) | 0 | 0-1 |
| 13 | Dreesen Jan(4K,KI ) | Leyer Dennis(7K,BS ) | 1 | 1-0 |
| 14 | Zellmann Dennis(6K,BS ) | Langer Martin(5K,RE ) | 0 | 1-0 |
| 15 | Kraft Bernhard(5K,BN ) | Sievers Christian(7K,BS ) | 0 | 1-0 |
| 16 | Lamp Hanno(6K,KI ) | Aumer Andrea(9K,BS ) | 1 | 1-0 |
| 17 | Heine Stefan(11K,BS ) | Liang Ruth(9K,WOB ) | 0 | 1-0 |
| 18 | Quathamer Walter(10K,KS ) | Wedde Renate(18K,BS ) | 8 | 1-0 |
| 19 | Ramacher Iris(12K,K ) | Horatschek Peter(14K,J ) | 1 | 1-0 |
OpenGotha 3.52.03
06-12-2025 20:39
42. Braunschweiger Niko-Turnier42. Braunschweiger Niko-Turnier
| Pl |
Name | Rank | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | MMS | SOS | SOSOS |
| 1 | Quathamer Casjen | 3D | KS | 3 | 11+/b0 | 8+/w0 | 3+/b0 | 0- | 33 | 123 | 493 |
| 2 | Kurz Alexander | 3D | B | 2½ | 5=/w0 | 12+/b0 | 6+/b0 | 0- | 32½ | 122½ | 493½ |
| 3 | Franke Lutz | 5D | HH | 2 | 7+/w0 | 6+/b0 | 1-/w0 | 0- | 32 | 125 | 493½ |
| 4 | Rueckert Leon | 2D | H | 2 | 6-/w0 | 13+/w0 | 7+/b0 | 0- | 32 | 122 | 492½ |
| 5 | Thoi Martin | 1D | HH | 1½ | 2=/b0 | 9+/w0 | 0= | 0- | 31½ | 123½ | 482 |
| 6 | Tan Tan | 1D | D | 1 | 4+/b0 | 3-/w0 | 2-/w0 | 0- | 31 | 126½ | 489½ |
| 7 | Wolff Martin | 3D | HH | 1 | 3-/b0 | 11+/w0 | 4-/w0 | 0- | 31 | 124 | 492 |
| 8 | Splettstoesser Peter | 2D | HH | 1 | 12-/w0 | 1-/b0 | 13+/w0 | 0- | 31 | 123 | 488½ |
| 9 | Bhanderi Shreyash | 1K | PA | 2 | 15+/w0 | 5-/b0 | 11+/w0 | 0- | 31 | 119½ | 485½ |
| 10 | Reinke Hendrik | 2K | B | 3 | 20+/b0 | 15+/b0 | 12+/w0 | 0- | 31 | 115 | 471½ |
| 11 | Reif-Wege Frank | 1D | BS | 0 | 1-/w0 | 7-/b0 | 9-/b0 | 0- | 30 | 125 | 486½ |
| 12 | Mex Gerd | 1K | GOE | 1 | 8+/b0 | 2-/w0 | 10-/b0 | 0- | 30 | 123½ | 476½ |
| 13 | Drewitz Michael | 1K | HH | 1 | 14+/w0 | 4-/b0 | 8-/b0 | 0- | 30 | 122 | 476 |
| 14 | Tan Mengmeng | 2K | D | 2 | 13-/b0 | 22+/w0 | 15+/w0 | 0- | 30 | 115 | 466 |
| 15 | Breuer Juergen | 1K | H | 0 | 9-/b0 | 10-/w0 | 14-/b0 | 0= | 29 | 121 | 465½ |
| 16 | Blumberg Klaus | 3K | BS | 2 | 21+/w0 | 17-/b0 | 20+/b0 | 0- | 29 | 112 | 445 |
| 17 | Abraham Hans | 4K | HF | 3 | 26+/w0 | 16+/w0 | 21+/b0 | 0- | 29 | 110 | 435 |
| 18 | Paar Kurt | 4K | Wien | 2½ | 19=/w0 | 27+/b0 | 25+/w0 | 0- | 28½ | 107½ | 429½ |
| 19 | Depping Paul | 4K | H | 2½ | 18=/b0 | 28+/w0 | 24+/w0 | 0- | 28½ | 107½ | 426½ |
| 20 | Boehm Arthur | 3K | KS | 1 | 10-/w0 | 23+/b0 | 16-/w0 | 0- | 28 | 115 | 442 |
| 21 | Kunisch Wulf | 3K | H | 1 | 16-/b0 | 25+/w0 | 17-/w0 | 0- | 28 | 112 | 438½ |
| 22 | Meier Bjoern | 3K | BS | 1 | 0+ | 14-/b0 | 0= | 0- | 28 | 111 | 439 |
| 23 | Horatschek Martin | 4K | J | 2 | 24+/b0 | 20-/w0 | 27+/b0 | 0- | 28 | 107 | 438 |
| 24 | Quathamer Frank | 4K | KS | 1 | 23-/w0 | 26+/b0 | 19-/b0 | 0= | 27 | 109½ | 425½ |
| 25 | Roedler Richard | 4K | BS | 1 | 27+/w0 | 21-/b0 | 18-/b0 | 0- | 27 | 108½ | 433 |
| 26 | Dreesen Jan | 4K | KI | 1 | 17-/b0 | 24-/w0 | 35+/w1 | 0- | 27 | 107 | 417½ |
| 27 | Liu Mohan | 4K | GOE | 0 | 25-/b0 | 18-/w0 | 23-/w0 | 0- | 26 | 109½ | 427 |
| 28 | Langer Martin | 5K | RE | 1 | 29+/w0 | 19-/b0 | 30-/b0 | 0- | 26 | 105½ | 410 |
| 29 | Kraft Bernhard | 5K | BN | 1 | 28-/b0 | 31-/w0 | 33+/w0 | 0- | 26 | 101½ | 404 |
| 30 | Zellmann Dennis | 6K | BS | 2 | 31-/b0 | 32+/w0 | 28+/w0 | 0- | 26 | 101 | 399 |
| 31 | Deutschendorf Klaus | 6K | HI | 2 | 30+/w0 | 29+/b0 | 0= | 0- | 26 | 100 | 394½ |
| 32 | Lamp Hanno | 6K | KI | 1 | 33-/w0 | 30-/b0 | 36+/w1 | 0- | 25 | 97½ | 386 |
| 33 | Sievers Christian | 7K | BS | 1½ | 32+/b0 | 34=/w0 | 29-/b0 | 0- | 24½ | 98½ | 384½ |
| 34 | Pohle Conny | 7K | CLZ | 1½ | 36+/w1 | 33=/b0 | 0= | 0- | 24½ | 93½ | 373 |
| 35 | Leyer Dennis | 7K | BS | 1 | 0= | 39+/w1 | 26-/b1 | 0- | 24 | 94 | 378½ |
| 36 | Aumer Andrea | 9K | BS | 1 | 34-/b1 | 37+/b0 | 32-/b1 | 0- | 22 | 90½ | 358 |
| 37 | Quathamer Walter | 10K | KS | 2 | 39+/b0 | 36-/w0 | 42+/w8 | 0- | 22 | 83 | 313½ |
| 38 | Heine Stefan | 11K | BS | 2½ | 40+/b0 | 41=/w2 | 39+/w0 | 0- | 21½ | 79½ | 308 |
| 39 | Liang Ruth | 9K | WOB | 0 | 37-/w0 | 35-/b1 | 38-/b0 | 0- | 21 | 87½ | 340½ |
| 40 | Ramacher Iris | 12K | K | 2 | 38-/w0 | 42+/w5 | 41+/w1 | 0- | 20 | 75 | 276½ |
| 41 | Horatschek Peter | 14K | J | 1½ | 42+/w3 | 38=/b2 | 40-/b1 | 0- | 17½ | 69½ | 274 |
| 42 | Wedde Renate | 18K | BS | 0 | 41-/b3 | 40-/b5 | 37-/b8 | 0- | 12 | 55½ | 275½ |
OpenGotha 3.52.03
06-12-2025 20:34
Geschrieben vor 117 Tage
von Joachim Beggerow,
Kommentare geschlossen.
| |
Name |
Grad |
Ort |
| 1 |
Franke, Lutz |
5D |
Hamburg |
| 2 |
Kurz, Alexander |
3D |
Berlin |
| 3 |
Wolff, Martin |
3D |
Hamburg |
| 4 |
Quathamer, Casjen |
2D |
Kassel |
| 5 |
Thoi, Martin |
1D |
Hamburg |
| 6 |
Tan, Tan |
1D |
Düsseldorf |
| 7 |
Reif-Wege, Frank |
1D |
Braunschweig |
| 8 |
Mex, Gerd |
1k |
Göttingen |
| 9 |
Breuer, Jürgen |
1k |
Hannover |
| 10 |
Bhanderi, Shreyash |
1k |
Passau |
| 11 |
Ries, Thomas |
1k |
Hannover |
| 12 |
Wille, Ole |
1k |
Hannover |
| 13 |
Tan, Mengmeng |
2k |
Düsseldorf |
| 14 |
Reinke, Hendrik |
2k |
Berlin |
| 15 |
Meier, Björn |
3k |
Braunschweig |
| 16 |
Böhm, Arthur |
3k |
Kassel |
| 17 |
Blumberg, Klaus |
3k |
Braunschweig |
| 18 |
Paar, Kurt |
3k |
Österreich |
| 19 |
Kunisch, Wulf |
3k |
Hannover |
| 20 |
Depping, Paul |
3k |
Hannover |
| 21 |
Horatschek, Martin |
4k |
Jena |
| 22 |
Dreesen, Jan |
4k |
Kiel |
| 23 |
Quathamer, Frank |
4k |
Kassel |
| 24 |
Kraft, Bernhard |
5k |
Königswinter |
| 25 |
Langer, Martin |
5k |
Recklinghausen |
| 26 |
Lamp, Hanno |
6k |
Kiel |
| 27 |
Deutschendorf, Klaus |
6k |
Hildesheim |
| 28 |
Zellmann, Dennis |
6k |
Braunschweig |
| 29 |
Pohle, Conny |
7k |
Clausthal |
| 30 |
Sievers, Christian |
7k |
Braunschweig |
| 31 |
Vagedes, Jutta |
8k |
Recklinghausen |
| 32 |
Aumer, Andrea |
9k |
Braunschweig |
| 33 |
Liang, Ruth |
9k |
Wolfsburg |
| 34 |
Quathamer, Walter |
10k |
Kassel |
| 35 |
Liu, Mohan |
10k |
Göttingen |
| 36 |
Igel, Carsten |
11k |
Paderborn |
| 37 |
Ramacher, Iris |
12k |
Köln |
| 38 |
Horatschek, Peter |
13k |
Jena |
| 39 |
Wedde, Renate |
18k |
Braunschweig |