Go in Braunschweig

Braunschweiger Löwen 05/06

Geschrieben Apr. 19, 05:12 PM von Andreas Büthe, Kommentare geschlossen.

3. Bundesliga:

Abschlußtabelle:

    Sp. s u n Ergebnis Diff. Pkt.
1 Braunschweiger Löwen 9 7 2 0 27 : 9 18 16
2 TU Dresden 9 6 2 1 27 : 9 18 14
3 Kieloben 9 6 2 1 26 : 10 16 14
4 Hamburg-Rahlstedt 9 6 0 3 20 : 16 4 12
5 Tunicum Braunschweig 9 2 4 3 17 : 19 -2 8
6 Freiburg 2 9 2 2 5 15.5 : 20.5 -5 6
7 Leipzig-Glück-Auf 9 1 4 4 14 : 22 -8 6
8 Roter Stein Nürnberg 9 2 2 5 13 : 23 -10 6
9 Erding 9 0 4 5 11 : 25 -14 4
10 Düsseldorf 9 1 2 6 9.5 : 26.5 -17 4

Aufstellung:

Platz Teilnehmer Grad Sp. s u n
1 Beggerow, Joachim 3d 7 5 0 2
2 Kirchner, Alexander 2d 7 4 0 3
3 Spitzenberg, Marcus 2d 9 9 0 0
4 Rotte, Fabian 1k 5 5 0 0
5 Büthe, Andreas 1k 4 4 0 0
6 Busse, Bernd 1k 0 0 0 0
7 Bagdonat, Thorsten 1k 0 0 0 0
8 Ehlermann, Henning 1k 3 1 0 2
9 Drescher, Henning 4k 0 0 0 0

Spieltage:

Runde Datum Gegner Resultat
1 22.09.2005 Erding 2 : 2
2 20.10.2005 Tunicum Braunschweig 2 : 2
3 17.11.2005 Roter Stein Nürnberg 3 : 1
4 13.12.2005 Kieloben 3 : 1
5 19.01.2006 TU Dresden 3 : 1
6 16.02.2006 Düsseldorf 3 : 1
7 23.03.2006 Leipzig Glück-Auf 4 : 0
8 27.04.2006 Freiburg 2 3 : 1
9 18.05.2006 Hamburg-Rahlstedt 4 : 0

Kommentarfunktion für diesen Artikel geschlossen.