Vorangemeldete Spieler für das 29. Niko-Turnier
Name | Grad | Ort | |
---|---|---|---|
1 | Teuber, Benjamin | 6D | Hamburg |
2 | Maurer, Mathias | 4D | Langen |
3 | Tomerius, Kai | 3D | Wolfenbüttel |
4 | Wolff, Martin | 3D | Hamburg |
5 | Lewerenz, Bernd | 3D | Kiel |
6 | Kirchner, Alexander | 2D | Braunschweig |
7 | Mex, Gerd | 1D | Göttingen |
8 | Laug, Andreas | 1D | Freiburg |
9 | Zötzsche, Hans | 1D | Leipzig |
10 | Dietrich, Markus | 1k | Wolfsburg |
11 | Gauthier, Lena | 1k | Berlin |
12 | Busse, Bernd | 1K | Braunschweig |
13 | Reif-Wege, Frank | 1K | Braunschweig |
14 | Bensel, Rolf | 2K | Detmold |
15 | Melzer, Marco | 2K | Braunschweig |
16 | Blumberg, Klaus | 3K | Braunschweig |
17 | Böckelmann, Raik | 3K | Magdeburg |
18 | Meier, Björn | 4K | Braunschweig |
19 | Pohle, Conny | 5K | Clausthal |
20 | Otten, Stefan | 5K | Dortmund |
21 | Xu, Meide | 5K | Göttingen |
22 | Maciej, Roland | 5K | Nordhausen |
23 | Lyssenko, Veronika | 7K | Hildesheim |
24 | Hessing, Piet | 7K | Berlin |
25 | Jürgens, Raik | 9K | Hildesheim |
26 | Schorow, Sergej | 9K | Braunschweig |
27 | Bensel, Naomi | 11K | Detmold |
28 | Staciwa, Monika | 13K | Poznan |
29 | Sievers, Christian | 16K | Braunschweig |
30 | Wagner, Chris | 17K | Nordhausen |
31 | Feigl, Gilbert | 20K | Braunschweig |
32 | Schmidt, Rainer | 20K | Hildesheim |
33 | Knöchelmann, Nina | 20K | Braunschweig |
Kommentarfunktion für diesen Artikel geschlossen.