Vorangemeldete Spieler für das 34. Niko-Turnier
Name | Grad | Ort | |
---|---|---|---|
1 | Maurer, Frank | 4D | Braunschweig |
2 | Kannengießer, Per | 3D | Berlin |
3 | Kroll, Harald | 2D | Essen |
4 | Büthe, Andreas | 1D | Hamburg |
5 | Neumann, Norbert | 1D | Bad Harzburg |
6 | Mex, Gerd | 1D | Göttingen |
7 | Heyer, Claus-Martin | 1D | Bielefeld |
8 | Reif-Wege, Frank | 1D | Braunschweig |
9 | Breuer, Jürgen | 1k | Hannover |
10 | Limbach, Axel | 1k | Berlin |
11 | Dietrich, Markus | 2k | Wolfsburg |
12 | Steffens, Arne | 2k | Laatzen/Hannover |
13 | Probst, Burghard | 3k | Hannover |
14 | Kraft, Bernhard | 3k | Bonn |
15 | Wandelt, Lukas | 3k | Oldenburg |
16 | Uhlmann, Sebastian | 3k | Flensburg |
17 | Limbach, Yvonne | 4k | Berlin |
18 | Blumberg, Klaus | 4k | Braunschweig |
19 | Semmler, Gregor | 4k | Jena |
20 | Meier, Björn | 4k | Braunschweig |
21 | Pflug, Andreas | 4k | Braunschweig |
22 | Kuo, Victor | 4k | Hildesheim |
23 | Dreesen, Jan | 5k | Kiel |
24 | van Galen, Paulus | 5k | Nijmegen |
25 | Tawussi, Frank | 6k | Hannover |
26 | Wolf, Ramona | 7k | Hannover |
27 | Langer, Martin | 7k | Recklinghausen |
28 | Lamp, Hanno | 7k | Kiel |
29 | Eördegh, Péter | 7k | Braunschweig |
30 | Schillinger, Andreas | 8k | Heist |
31 | Lyssenko, Veronika | 8k | Hildesheim |
32 | Jürgens, Raik | 9k | Hildesheim |
33 | Pak, Lev | 9k | Hannover |
34 | Vagedes, Jutta | 9k | Recklinghausen |
35 | Sievers, Christian | 10k | Braunschweig |
36 | Ernst, Daniel | 10k | Braunschweig |
37 | Aumer, Andrea | 12k | Braunschweig |
38 | Knöchelmann, Nina | 15k | Braunschweig |
39 | Koper, Nico | 17k | Hannover |
40 | Schillmöller, Jan | 18k | Kiel |
41 | König, Karsten-Kai | 20k | Hannover |
42 | Wedde, Renate | 20k | Braunschweig |
43 | Althoff, Sylvia | 22k | Braunschweig |
Kommentarfunktion für diesen Artikel geschlossen.